العربي زوايمية - تقهقر للناتج الداخلي الخام للدول العربية مع نهاية 2015
بواسطة 2015-06-23 03:02:16

زوايمية العربي
الدراسات تظهر الاتجاه نحو تقهقر واضح للمنتوج الخام الداخلي للدول العربية مع نهاية 2015 ومعهم فرنسا . تراجع للجزائر ب 27 مليار تراجع للسعودية ب 100 مليار دولار وصعود اسرائيل ب 16 مليار دولار .... ارواح تفهم ضرك مع هذي اسرائيل شكون يقدر يقول لماذا ؟ هيا ايها المحللين ؟؟؟ ولماذا دولة كاسرائيل ستبتعد عن الجزائر ب 119 مليار . حاولو ان تقسموا 187 مليار دولار على مجموع سكان الجزائر وحاولو ان تقسمو 306 مليار على مجموع سكان اسرائبل عربا ويهود ستستنتوجون بما يعرف gdp per capita ثم تعرفون ما معتى ppp ثم ترون كيف ترتعش القفة امام المدخول الاسرائيلي و تسخر القفة من الموظف الجزائري . انتظرو سأكمل ....حتى المدخول الفردي الجزائري مزيف لان قيمة الدينار اصبحة مجهولة بالنسبة للعملات الفاعلة في الاقتصاد الدولي والتي تتحكم في المنهجية النقدية للكوب الارضي . اما مدخول الاسرائيلي فهو حقيقي لان عملة اسرائيل تتفاعل مع الاقتصاد الدولي عكس المسرحية الجزائرية وهذه الحقيقة المرة التي لا نريد ان نعرفها .
milliards dollars 2013-2014-2015
Qatar 203,2 210,0 197,0
Émirats arabes unis 402,3 401,6 363,7
Arabie saoudite 744,3 752,5 649,0
Algérie 208,8 214,1 187,2
France 2 807,3 2 846,9 2 469,5
Israël 290,6 303,8 306,9
Egypt 271,4 286,4 ??????
États-Unis d'Amérique 16 768,1 17 418,9 18 124,7
Chine 9 469,1 10 380,4 11 211,9
Japon 4 919,6 4 616,3 4 210,4
Allemagne 3 731,4 3 859,5 3 413,5
Royaume-Uni 2 680,1 2 945,1 2 853,4
France 2 807,3 2 846,9 2 469,5
Inde 1 875,2 2 049,5 2 308,0
Brésil 2 391,0 2 353,0 1 903,9
Italie 2 137,6 2 148,0 1 842,8
Canada 1 839,0 1 788,7 1 615,5
République de Corée 1 304,5 1 416,9 1 435,1
Australie 1 501,9 1 444,2 1 252,3
Mexique 1 262,3 1 282,7 1 232,0
Espagne 1 393,5 1 406,9 1 230,2
Fédération de Russie 2 079,1 1 857,5 1 176,0
Indonésie 912,5 888,6 895,7
Turquie 821,9 806,1 752,5
Pays-Bas 853,8 866,4 749,4
Suisse 685,9 712,1 688,4
Arabie saoudite 744,3 752,5 649,0
Argentine 622,1 540,2 563,1
Province de Taïwan de la République de Chine 511,3 529,6 527,8
Nigeria 521,8 573,7 515,4
Pologne 526,0 546,6 491,2
Suède 579,5 570,1 487,4
Belgique 525,0 534,7 463,8
Norvège 522,3 500,2 421,0
Iran 380,3 404,1 393,5
Thaïlande 387,3 373,8 386,3
Autriche 428,5 437,1 380,6
Émirats arabes unis 402,3 401,6 363,7
Colombie 378,4 384,9 332,4
Malaisie 313,2 326,9 327,9
Afrique du Sud 366,2 350,1 323,8
Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine 274,9 289,6 310,1
Philippines 272,1 284,9 308,0
Israël 290,6 303,8 306,9
Danemark 335,9 340,8 297,4
Singapour 302,2 308,1 296,1
Chili 276,6 258,0 250,5
Finlande 268,3 271,2 235,3
Irelande 232,2 246,4 220,0
Grèce 242,3 238,0 207,1
Bangladesh 161,8 185,4 205,3
Vietnam 170,6 186,0 204,5
Kazakhstan 231,9 212,3 203,1
Portugal 225,0 230,0 201,0
Qatar 203,2 210,0 197,0
Nouvelle-Zélande 184,8 198,1 191,7
Pérou 202,4 202,9 190,3
Roumanie 191,6 200,0 189,7
Algérie 208,8 214,1 187,2
République tchèque 208,8 205,7 180,8
Irak 232,5 221,1 173,8
Venezuela (République bolivarienne du) 218,4 205,8 169,7
Koweït 175,8 172,4 134,5
Hongrie 133,4 137,1 126,7
Angola 124,2 128,6 106,1
Équateur 94,5 100,8 102,7
Maroc 103,8 109,2 102,0
Slovaquie 97,7 100,0 87,5
Ukraine 179,6 130,7 85,4
Sri Lanka 67,5 74,6 80,6
Soudan 66,5 73,8 76,2
Myanmar 56,8 62,8 69,1
Ouzbékistan 57,2 62,6 68,2
République dominicaine 61,3 64,1 66,2
Guatemala 53,9 60,4 66,0
Kenya 55,2 60,8 65,9
Oman 77,0 77,8 62,9
Azerbaïdjan 73,5 74,1 62,2
Biélorussie 71,7 76,1 60,5
Éthiopie 46,6 52,3 57,6
Uruguay 55,7 55,1 56,8
Luxembourg 60,2 62,4 54,9
Liban 47,6 49,9 54,7
Costa Rica 49,2 48,1 52,8
Bulgarie 54,5 55,8 51,6
République unie de Tanzanie 43,7 47,9 50,0
Croatie 57,8 57,2 48,9
Panama 40,4 43,8 47,5
Tunisie 47,0 48,6 45,3
Turkménistan 41,0 47,9 44,7
Yémen 40,4 43,2 43,1
Slovénie 48,0 49,5 43,0
Lituanie 46,4 48,2 42,6
Serbie 45,5 43,9 40,7
Ghana 48,6 38,6 39,2
République démocratique du Congo 31,6 34,7 39,1
Jordanie 33,6 35,8 38,1
Bolivie 30,8 34,4 35,0
Libye 65,5 41,1 34,2
Côte d'Ivoire 31,1 34,0 31,8
Bahreïn 32,8 33,9 31,3
Paraguay 28,3 29,7 30,8
Trinité-et-Tobago 27,3 28,8 29,2
Cameroun 29,6 31,7 28,8
Zambie 26,8 26,8 28,4
Lettonie 30,8 32,0 28,4
Ouganda 25,6 27,6 26,8
Salvador 24,3 25,3 26,2
Estonie 24,9 26,0 23,1
Népal 19,2 19,6 21,7
Afghanistan 20,1 20,3 21,5
Papouasie-Nouvelle-Guinée 15,4 16,1 20,0
Honduras 18,5 19,5 20,0
Chypre 24,1 23,3 19,8
Cambodge 15,4 16,6 17,8
Islande 15,3 16,7 17,8
Mozambique 15,6 16,7 16,9
Bosnie-Herzégovine 17,9 18,0 16,6
Botswana 14,8 15,8 15,8
Sénégal 14,8 15,6 15,1
Gabon 17,1 17,2 15,0
Zimbabwe 13,5 13,7 14,0
Jamaïque 14,2 13,8 13,9
Géorgie 16,1 16,5 13,8
Maurice 11,9 13,2 13,4
République démocratique populaire du Laos 10,8 11,7 12,8
Namibie 13,1 13,4 12,6
Mongolie 12,5 12,0 12,5
Albanie 12,9 13,3 12,4
Nicaragua 10,8 11,7 12,3
Soudan du Sud 15,1 12,8 12,2
Tchad 13,0 13,9 12,0
Burkina Faso 12,2 12,5 11,3
Brunei Darussalam 16,1 15,1 11,2
Mali 11,1 11,9 11,0
Madagascar 10,6 10,6 10,8
Congo 13,5 13,5 10,2
Macédoine 10,8 11,3 10,1
Malte 10,1 10,6 9,5
Arménie 10,4 10,3 9,3
Bahamas 8,4 8,7 9,2
Haïti 8,5 8,7 9,2
Rwanda 7,5 8,0 8,8
Tadjikistan 8,5 9,2 8,5
Guinée équatoriale 15,6 14,3 8,5
Bénin 8,3 8,7 8,3
Kirghizstan 7,3 7,4 7,4
Niger 7,5 8,0 7,3
Guinée 6,2 6,5 7,2
Kosovo 7,1 7,3 6,5
République de Moldavie 8,0 7,9 6,1
Suriname 5,0 5,3 5,6
Mauritanie 5,1 5,1 5,0
Malawi 3,8 4,3 4,9
Togo 4,4 4,6 4,5
Barbade 4,3 4,3 4,4
Fidji 4,0 4,2 4,4
Sierra Leone 4,9 5,0 4,4
Érythrée 3,4 3,9 4,3
Monténégro 4,4 4,5 4,2
Swaziland 3,8 3,7 3,6
Burundi 2,7 3,1 3,4
Guyana 3,0 3,0 3,1
Maldives 2,7 2,9 3,0
Bhoutan 2,0 2,1 2,2
Lesotho 2,3 2,2 2,1
Liberia 2,0 2,0 2,1
Cap-Vert 1,9 1,9 1,8
République centrafricaine 1,5 1,8 1,8
Belize 1,6 1,7 1,8
Djibouti 1,5 1,6 1,7
Saint-Marin 1,8 1,8 1,5
Sainte-Lucie 1,3 1,4 1,4
Seychelles 1,4 1,4 1,4
Antigua-et-Barbuda 1,2 1,2 1,3
Îles Salomon 1,1 1,2 1,2
Guinée-Bissau 0,9 1,0 1,0
Saint-Kitts-et-Nevis 0,8 0,8 0,9
Grenade 0,8 0,9 0,9
Samoa 0,8 0,8 0,9
Gambie 0,9 0,8 0,8
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 0,7 0,7 0,8
Vanuatu 0,8 0,8 0,7
Comores 0,7 0,7 0,7
Dominique 0,5 0,5 0,5
Tonga 0,4 0,5 0,5
Sao Tomé-et-Principe 0,3 0,3 0,4
Kiribati 0,2 0,2 0,2
Tuvalu 0,0 0,0 0,0

شوهد المقال 3024 مرة
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك